Какие работы относятся к монтажу электроснабжения и выполняются специалистами нашей компании?
| ☑ | Монтаж электропроводки скрытно | 1320 руб. |
| ☑ | Монтаж электропроводки открыто | 1115 руб. |
| ☑ | Монтаж слаботочных систем (интернет,ТВ,телефон) | 205 руб. |
| ☑ | Установка розеток, выключателей | 195 руб. |
| ☑ | Монтаж распределительного щита | 295 руб. |
| ☑ | Заземление Ezetek | 10500 руб. |
| МОНТАЖ КАБЕЛЯ | ||
| Оборудование и материалы | Ед. изм. | Цена Монтаж |
| Кабель 3-х жильный сечением до 2,5 мм2 (включительно) *При монтаже в гофре или трубе на клипсах |
п.м. | 170 руб. |
| Кабель 3-х жильный сечением до 6 мм2 (включительно) *При монтаже в гофре или трубе на клипсах |
п.м. | 190 руб. |
| Кабель 3-х жильный сечением до 10 мм2 (включительно) *При монтаже в гофре или трубе |
п.м. | 320 руб. |
| Кабель 5-ти жильный сечением до 4 мм2 (включительно) | п.м. | 180 руб. |
| Кабель 5-ти жильный сечением до 10 мм2 (включительно) | п.м. | 255 руб. |
| Кабель 5-ти жильный сечением до 16 мм2 (включительно) | п.м. | 405 руб. |
| Кабель 5-ти жильный сечением до 35 мм2 (включительно) | п.м. | 570 руб. |
| Кабель 5-ти жильный сечением до 50 мм2 (включительно) | п.м. | 700 руб. |
| Кабель 5-ти жильный сечением до 95 мм2 (включительно) | п.м. | 860 руб. |
| Кабель 5-ти жильный сечением до 120 мм2 (включительно) | п.м. | 950 руб. |
| Затягивание закладного кабеля или провода в трубу | п.м. | 100 руб. |
| МОНТАЖ ПРОВОДА | ||
| Ед. изм. | Цена | |
| Монтаж | ||
| Провод 1 жильный сечением до 4 мм2 (включительно) | п.м. | 100 руб. |
| Провод 1 жильный сечением до 10 мм2 (включительно) | п.м. | 250 руб. |
| Провод 1 жильный сечением до 25 мм2 (включительно) | п.м. | 405 руб. |
| Провод 1 жильный сечением до 35 мм2 (включительно) | п.м. | 570 руб. |
| Провод 1 жильный сечением до 50 мм2 (включительно) | п.м. | 700 руб. |
| Провод 1 жильный сечением до 95 мм2 (включительно) | п.м. | 860 руб. |
| Провод 1 жильный сечением до 120 мм2 (включительно) | п.м. | 950 руб. |
| МОНТАЖ КАБЕЛЯ СЛАБОТОЧНОЙ СЕТИ | ||
| Ед. изм. | Цена | |
| Монтаж | ||
| Кабель UTP (интернет) | п.м. | 140 |
| Кабель ТВ (Антенна) | п.м. | 140 |
| Кабель телефонный | п.м. | 140 |
| МОНТАЖ КАБЕЛЬ-КАНАЛА (КОРОБ) | ||
| Ед. изм. | Цена | |
| Монтаж | ||
| Кабель канал до 25Х16 (включительно) | п.м. | 120 |
| Кабель канал до 60Х40 (включительно) | п.м. | 160 |
| Кабель канал до 100Х60 (включительно) | п.м. | 250 |
| ШТРОБЛЕНИЕ | ||
| Ед. изм. | Цена | |
| Монтаж | ||
| Штробление в гипсолите, пеноблоке размером 20Х20 (включительно) | п.м. | 140 |
| Штробление в кирпиче размером 20Х20 (включительно) | п.м. | 220 |
| Штробление в бетоне размером 20Х20 (включительно) | п.м. | 350 |
| Штробление в гипсолите, пеноблоке размером 40Х40 (включительно) | п.м. | 200 |
| Штробление в кирпиче размером 40Х40 (включительно) | п.м. | 350 |
| Штробление в бетоне размером 40Х40 (включительно) | п.м. | 620 |
| Штробление в пеноблоке размером до 100мм, глубиной не более 40мм (включительно) | п.м. | 320 |
| Штробление в кирпиче размером до 100мм глубиной не более 40мм (включительно) | п.м. | 520 |
| Штробление в бетоне размером до 100мм, глубиной не более 40мм (включительно) | п.м. | 800 |
| Штукатурка штроб шириной до 100 мм, глубиной до 40мм (включительно) | п.м. | 80 |
| СКВОЗНОЕ СВЕРЛЕНИЕ СТЕН | ||
| Ед. изм. | Цена | |
| Монтаж | ||
| Сквозное сверление стены в гипсолите, пеноблоке до Ø20 мм (включительно) | шт. | 120 |
| Сквозное сверление стены в кирпиче, дереве до Ø20 мм (включительно) | шт. | 160 |
| Сквозное сверление стены в бетоне до Ø20 мм (включительно) | шт. | 280 |
| Сквозное сверление стены в гипсолите, пеноблоке до Ø32 мм (включительно) | шт. | 220 |
| Сквозное сверление стены в кирпиче, дереве до Ø32 мм (включительно) | шт. | 400 |
| Сквозное сверление стены в бетоне до Ø32 мм (включительно) | шт. | 600 |
| МОНТАЖ ГИЛЬЗ | ||
| Ед. изм. | Цена | |
| Монтаж | ||
| Монтаж гильз диаметром до 100мм, длинной до 400мм, ПВХ | шт. | 200 |
| Монтаж гильз диаметром до 100мм, длинной до 400мм, металл | шт. | 500 |
| МОНТАЖ ПОДРОЗЕТНИКОВ | ||
| Ед. изм. | Цена | |
| Монтаж | ||
| В гипсокартоне Ø75 мм (включительно) | шт. | 350 |
| В кирпиче, дереве Ø75 мм (включительно) | шт. | 450 |
| В бетоне Ø75 мм (включительно) | шт. | 550 |
| УСТАНОВКА РАСПАЕЧНЫХ КОРОБОК | ||
| Ед. изм. | Цена | |
| Монтаж | ||
| Установка распаячной коробки наружной 80 Х80 Х60 мм | шт. | 550 |
| Установка распаячной коробки наружной 100 Х100 Х60 мм | шт. | 700 |
| УСТАНОВКА БОКСА (ЩИТОВ) | ||
| Ед. изм. | Цена | |
| Монтаж | ||
| Бокс наружный с расключением | шт. | 6800 |
| Бокс внутренний до 12 модулей гипсокартон (включительно) с расключением | шт. | 6800 |
| Бокс внутренний до 12 модулей кирпич (включительно) | шт. | 7200 |
| Бокс внутренний до 12 модулей бетон (включительно) | шт. | 7600 |
| Бокс внутренний до 24 модулей гипсокартон (включительно) | шт. | 11400 |
| Бокс внутренний до 24 модулей кирпич (включительно) | шт. | 11800 |
| Бокс внутренний до 24 модулей бетон (включительно) | шт. | 12200 |
| Бокс внутренний до 36 модулей гипсокартон (включительно) | шт. | 13200 |
| Бокс внутренний до 36 модулей кирпич (включительно) | шт. | 13600 |
| Бокс внутренний до 36 модулей бетон (включительно) | шт. | 14000 |
| Бокс внутренний до 54 модулей гипсокартон (включительно) | шт. | 16400 |
| Бокс внутренний до 54 модулей кирпич (включительно) | шт. | 16800 |
| Бокс внутренний до 54 модулей бетон (включительно) | шт. | 17200 |
| Бокс внутренний до 96 модулей гипсокартон (включительно) | шт. | 24600 |
| Бокс внутренний до 96 модулей кирпич (включительно) | шт. | 25000 |
| Бокс внутренний до 96 модулей бетон (включительно) | шт. | 25400 |
| УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ АВТОМАТОВ, ЭЛ.СЧЕТЧИКА | ||
| Ед. изм. | Цена | |
| Монтаж | ||
| Автомат однополюсной | шт. | 540 |
| Автомат двухполюсной | шт. | 560 |
| Автомат трехполюсной | шт. | 1160 |
| УЗО, комбинированный диф. автомат двухполюсной | шт. | 1150 |
| УЗО, комбинированный диф. автомат четырех полюсной | шт. | 1360 |
| УЗИП двух полюсной | шт. | 1150 |
| УЗИП четырёх полюсной | шт. | 1360 |
| Установка счетчика электрического однофазного | шт. | 1500 |
| Установка счетчика электрического трехфазного | шт. | 2600 |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА РОЗЕТОК, ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ | ||
| Ед. изм. | Цена | |
| Монтаж | ||
| Розетка наружная | шт. | 350 |
| Выключатель наружный одноклавишный | шт. | 300 |
| Выключатель наружный двухклавишный | шт. | 350 |
| Переключатель проходной наружный одноклавишный | шт. | 700 |
| Переключатель проходной наружный двухклавишный | шт. | 750 |
| Розетка внутренняя | шт. | 250 |
| Выключатель внутренний одноклавишный | шт. | 250 |
| Выключатель внутренний двухклавишный | шт. | 300 |
| Переключатель проходной внутренний одноклавишный | шт. | 700 |
| Переключатель проходной внутренний двухклавишный | шт. | 750 |
| Розетка компьютерная (интернет) | шт. | 450 |
| Розетка ТВ | шт. | 450 |
| Розетка телефонная | шт. | 450 |
| Диммер (светорегулятор) | шт. | 300 |
| Реостат для теплого пола (терморегулятор) | шт. | 500 |
| Розетка для электроплиты | шт. | 700 |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ, ВЕНТИЛЯТОРОВ | ||
| Ед. изм. | Цена | |
| Монтаж | ||
| Светодиодная лента | п.м. | 500 |
| Светильник настенный Бра | шт. | 600 |
| Светильник Армстронг | шт. | 600 |
| Светильник наружный с люминесцентными лампами 2х36 | шт. | 450 |
| Светильник подвесной с лампами накаливания | шт. | 450 |
| Точечный галогеновый светильник | шт. | 450 |
| Люстра стоимостью свыше 15 000 руб. | шт. | 3200 |
| Люстра с креплением к потолку (сложная, с пультом ДУ) | шт. | 2000 |
| Люстра с креплением на крюк | шт. | 1350 |
| Сборка сложной люстры | шт. | 1500 |
| Монтаж крюка под навеску люстры | шт. | 250 |
| Высверливание отверстия под точечный светильник | шт. | 350 |
| Трансформатор для галогеновых светильников | шт. | 600 |
| Монтаж прожектора | шт. | 800 |
| Монтаж патрона с лампой | шт. | 150 |
| Вентилятор вытяжки | шт. | 1400 |
| Вентилятор канальный накладной | шт. | 1250 |
| МОНТАЖ ТЕПЛОГО ПОЛА | ||
| Ед. изм. | Цена | |
| Монтаж | ||
| Монтаж теплого пола | м2 | 1000 |
| ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ | ||
| Ед. изм. | Цена | |
| Монтаж | ||
| Демонтаж вентилятора | шт. | 400 |
| Демонтаж люстры | шт. | 400 |
| Демонтаж светильников, бра | шт. | 200 |
| Демонтаж автомата защиты | шт. | 150 |
| Демонтаж выключателя, розетки накладной | шт. | 150 |
| Демонтаж выключателя, розетки встроенной | шт. | 150 |
| Демонтаж звонка | шт. | 150 |
| Демонтаж кнопки звонка | шт. | 150 |
| Демонтаж патрона (отдельно висячего) | шт. | 100 |
| Демонтаж электропроводки, ТВ-кабеля | шт. | 1500 |
| Демонтаж кабель-канала (короба) | шт. | 1500 |
| Демонтаж автомата | шт. | 150 |
| ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | ||
| Ед. изм. | Цена | |
| Монтаж | ||
| Раскопка траншеи вручную | м3 | 1900 |
| Долбление бетона | м3 | 10000 |
| Перемещение грунта, песка | м3 | 800 |
| Прокладка кирпичей в траншее | п.м. | 50 |
| Монтаж очагового заземления способом треугольник, не далее 5 м. от дома | компл. | 10000 |
| ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | ||
| Ед. изм. | Цена | |
| Монтаж | ||
| Пусконаладочные электромонтажные работы (автоматика и слаботочка не включена) | проц | 10 |
| Транспортные расходы. На работы в Московской области. | проц | 5 |
| Расходные материалы | проц | 4 |

Цены на монтаж проводки в Зеленограде